ഫീച്ചറുകൾ
1. ഡ്യൂറബിൾ
2.Fast grinding
3.ഉയർന്ന സ്റ്റോക്ക് നീക്കംചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ
4.കട്ടിയുള്ള ഡയമണ്ട് പാളി 1/2", 3/4", 1"
5.കുറച്ച് ഡ്രസ്സിംഗ്
ബോണ്ട് | റെസിൻ / വിട്രിഫൈഡ് | അരക്കൽ രീതി | ഉപരിതലം / സിലിണ്ടർ / OD / ഐഡി ഗ്രൈൻഡിംഗ് |
ചക്രത്തിന്റെ ആകൃതി | 1A1 | വർക്ക്പീസ് | PDC കട്ടർ, PDC ബിറ്റുകൾ |
വീൽ വ്യാസം | 2"/3"4"/5"/6"/7"/8" /9"/10"/12"/14"/16" /18"/20"/24"/30"/36" 50-900 മി.മീ | വർക്ക്പീസ് മെറ്റീരിയലുകൾ | PDC ഡയമണ്ട് ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് |
ഉരച്ചിലിന്റെ തരം | SD | വ്യവസായങ്ങൾ | ഓയിൽ & ഗ്യാസ് ഡ്രില്ലിംഗ് |
ഗ്രിറ്റ് | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400, 600 | അനുയോജ്യമായ അരക്കൽ യന്ത്രം | സിലിണ്ടർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് യന്ത്രം ഉപരിതല ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ കേന്ദ്രമില്ലാത്ത അരക്കൽ യന്ത്രം ടൂൾ ഗ്രൈൻഡർ ജിഗ് ഗ്രൈൻഡർ |
ഏകാഗ്രത | 75% 100% 125% 140% | മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ CNC | മാനുവൽ & CNC |
വെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിംഗ് | ആർദ്ര | മെഷീൻ ബ്രാൻഡ് |
അപേക്ഷ
1.PDC കട്ടർ സിലിണ്ടർ ഗ്രിൻഡിംഗ്സ്
2.PDC കട്ടർ ഉപരിതല ഗ്രൈൻഡിംഗ്
3.PDC കട്ടർ ചേംഫർ ഗ്രൈൻഡിംഗ്
4.PDC ബിറ്റുകൾ OD സിലിണ്ടർ ഗേജ് കട്ടർ ഗ്രൈൻഡിംഗ്
5.PDC സ്റ്റെബിലൈസറും ഡൗൺഹോൾ ടൂൾ ഗ്രൈൻഡിംഗും